HalloBoer
HalloBoer
Verkoopondersteuning
HalloBoer is bezig om lokale voedselproducenten en hun producten op de kaart te zetten. Of het nou om doodgewone eieren gaat of om biologische shiitakes. Producten van HalloBoer zijn zo dicht mogelijk in de buurt gemaakt én zijn traceerbaar.
Juist nu moeten we lokale ondernemers helpen en dat kan heel eenvoudig! Als je wat koopt, koop dan bij lokale ondernemers en koop lokale producten.
Om je te helpen hebben wij alle lekkere producten bij jou in de regio op 1 kaart gezet. Kijk op de kaart waar in jouw regio producten worden gemaakt en verkocht in boerderijwinkels of verslokalen. In Overijssel is het ook al mogelijk om online te bestellen, we proberen dat op korte termijn op meer plekken mogelijk te maken.
Contactgegevens:
info@halloboer.org
06-81989048
Kennisdatabase
HalloBoer is ook een online kennisplatform dat laat zien waar je eten vandaan komt, en maakt het leuk om dat lekkers van dichtbij te ontdekken, te kopen en te beleven en ondersteunt producenten bij de verkoop. De database is gevuld met ruim 2900 bedrijven en initiatieven die te maken hebben met lokaal voedsel. Via https://www.halloboer.nl/bedrijven kan deze verzameling worden bekeken. HalloBoer heeft als doel deze unieke database door inzet in projecten te onderhouden, uit te bouwen en beschikbaar te houden voor (beleidsondersteunend) onderzoek en ontwikkeling.
Ingevoerde gegevens voor de enquête ‘Voedsel van dichtbij’ gefinancierd! | |
Bekijk hier de resultaten van de enquête. | |
Wat is de naam van uw initiatief? | HalloBoer |
In welke plaats is het initiatief gevestigd? | Dalfsen |
Bij wat voor soort initiatief bent u betrokken? (meerdere opties mogelijk) | Platform |
Wat is het verdienmodel? | Non profit |
Wat is het stadium van het initiatief? | Beginfase (pas gestart) |
Succesfactor 1 | Goed team |
Succesfactor 2 | Financiële ondersteuning |
Succesfactor 3 | Kritisch meekijken door opdrachtgevers |
Faalfactor 1 | Betrouwbare partners vinden |
Faalfactor 2 | Iedereen wil zijn/haar eigen dingetje zelf doen |
Faalfactor 3 | - |
Welke condities heeft/had uw initiatief nodig om te kunnen slagen? (denk aan menskracht, ruimte, grond, financiering, kennis, …) | Financiering |
Wordt het initiatief ondersteunt door externe partijen? | ja |
Hoe wordt uw initiatief ondersteunt? | Door subsidie(s) |
Welke partij(en) ondersteunen het initiatief en waarmee? | Provincie Overijssel en Ministerie LNV met financiële ondersteuning |
Wat voor donatie/subsidie/lening/... heeft u ontvangen? | Subsidie om het project uit te voeren, een best groot bedrag. |
Wat was het belang van deze ondersteuning voor het slagen van het initiatief? | Jazeker, uit de markt hadden we dit bedrag nooit kunnen halen. |
Vindt u het goed als we deze partijen eventueel ook een korte vragenlijst sturen? | Ja |
Wat is de naam van de ondersteunende partij 1? | Provincie Overijssel |
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 1? | info@provincieoverijssel.nl |
Wat is de naam van de ondersteunende partij 2? | Ministerie van LNV |
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 2? | info@lnv.nl |
Wat is de naam van de ondersteunende partij 3? | - |
Wat is het email adres van de ondersteunende partij 3? | - |
Bent u op zoek naar ondersteuning? | - |
Indien ja, naar welke ondersteuning bent u op zoek? | - |
Hoe mogen we de door u ingevoerde gegevens verwerken? | Autoniem |
Gebruik deze ruimte voor zaken die u in het kader van deze enquête nog kwijt wil. |